용이한 활용
• 따뜻한 디자인 – 초슬림 프레임과 편리한 손잡이
• 빠른 설치 – 빠르고 간편한 1인 설치, 시간 절약을 위한 행잉 잠금 시스템
• 후면 모듈 유지보수 – 고효율 PSU 및 모듈의 유지보수
• 곡면 설치 – ±10°의 굽힘 각도로 창의적인 모양을 만들 수 있음
빠르고 간편한 1인 설치와 시간 절약을 위한 행잉 잠금 시스템
플립 실드 — 전면적인 코너 보호 디자인으로 우발적 충격으로 생긴 램프 손해를 줄입니다.
URM ⅲLite는 ±10°의 굽힘 각도를 조정할 수 있고URM ⅲ 시리즈의 다른 캐비닛과 연결되어 창의적인 모양을 만들 수 있습니다.
예를 들어, URM ⅲLite가 URM II-S 캐비닛(창의적인 응용을 위한 유연한 캐비닛)과 호환하면 최대 ±40° 또는 원기둥까지 큰 곡면을 만들 수 있습니다.
또한, URMIII Lite는 URMIII-C와 호환되어 다양한 크기의 정육면체와 직각을 만들 수 있습니다.
편리한 손잡이와 초슬림 프레임
· 1-in-1 행잉 & 접지 빔
· 적층 설치 필요한 부속품
(지중보, 지중보 받침, 백 프레임, 백 프레임 커넥터)
Parameter | Value | ||||||||||
Model | URMIII2.6 | URMIII2 | URMIII3 | URMIII03 | URMIII04 | ||||||
Pixel Pitch | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 3.9mm | 4.8mm | ||||||
Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | ||||||
LED Type | 3-in-1 Black SMD | 3-in-1 Black SMD | 3-in-1 Black SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | ||||||
Brightness | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 4,500 cd/m² | 4,500 cd/m² | ||||||
Pixel Density | 147,456 pixels/m² | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² | ||||||
Module Size (W×H) | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | ||||||
Panel Size (W×H×D) | 500mm × 500mm × 83mm | 500mm × 500mm × 83mm | 500mm × 500mm × 83mm | 500mm × 500mm × 83mm | 500mm × 500mm × 83mm | ||||||
500mm × 1,000mm ×83mm | 500mm × 1,000mm ×83mm | 500mm × 1,000mm ×83mm | 500mm × 1,000mm ×83mm | 500mm × 1,000mm ×83mm | |||||||
Panel Resolution | 192 × 192 dots | 168 × 168 dots | 128 × 128 dots | 128 × 128 dots | 104 × 104 dots | ||||||
192 × 384 dots | 168 × 336 dots | 128 × 256 dots | 128 × 256 dots | 104 × 208 dots | |||||||
Panel Weight | 7.9 kg | 7.9 kg | 7.9 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | ||||||
13 kg | 13 kg | 13 kg | 13.9 kg | 13.9 kg | |||||||
Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | ||||||
Ingress Protection | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | ||||||
Operating Temperature/Humidity | -10°C to 45°C/10% - 80% RH | -10°C to 45°C/10% - 80% RH | -10°C to 45°C/10% - 80% RH | -20°C to 50°C/10% - 90% RH | -20°C to 50°C/10% - 90% RH | ||||||
Maintenance | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | ||||||
Curve (Convex - Concave) | -10° to 10° | -10° to 10° | -10° to 10° | -10° to 10° | -10° to 10° | ||||||
Viewing Angle (H/V) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | ||||||
Contrast Ratio | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | ||||||
Input Power/Panel (Max.) | 120 W | 120 W | 120 W | 170 W | 170 W | ||||||
240 W | 240 W | 240 W | 335W | 335W | |||||||
Input Power/Panel (Ave.) | 35 W | 35 W | 35 W | 50 W | 50 W | ||||||
70 W | 70 W | 70 W | 100 W | 100 W | |||||||
Refresh Rate | 3,840 Hz | 2,880 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | ||||||
Input Voltage | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | ||||||
Input Power Frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | ||||||
Standard Mounting Configuration | Hanging, Stacking | Hanging, Stacking | Hanging, Stacking | Hanging, Stacking | Hanging, Stacking | ||||||
Note: Specifications are for reference only and are subject to change without notice. |