60Hz의 고프레임률 – 모든 유형의 비디오 재생요구를 만족, 스무스하고 스톡없는 화면
높은 색상 지속성 – 일정한 전류 드라이브를 취하고 소프트웨어에서 색 온도를 조정할 수 있습니다.
에너지절약 디자인 – 디스플레이 그레이스케일(음영모드)에 영향을 주지 않고 빛공해와 에너지소비를 줄임
회로 백업 – 각 채널시그널에 회로백업 추가 가능, 시그널 고장 시 백업시그널 자동 교체
항목 | 수치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | VT-2550C | VT-1031E | VT-1025E | VT-1531A | VT-1531B |
픽셀 피치 | 50mm | 31.25mm | 25mm | 31.2mm | 31.2mm |
입력 데이터 | SDI 데이터 | SDI 데이터/DMX 데이터 | SDI 데이터/DMX 데이터 | SDI 데이터 | SDI 데이터 |
원자재 | 알루미늄 신체 & PC 마스크 | 알루미늄 신체 & PC 마스크 | 알루미늄 신체 & PC 마스크 | 알루미늄 신체 & PC 마스크 | 알루미늄 신체 & PC 마스크 |
주도 램프 | 타원형 DIP LED (4R3G3B) | 타원형 DIP LED (4R3G3B) | 타원형 DIP LED (4R3G3B) | DIP (1R1G1B) | DIP (2R2G2B) |
유닛 사이즈 (L×W×D) | 1,000mm-4,000mm × 25mm × 42mm |
500mm-3,000mm × 10mm × 18mm |
500mm-3,000mm × 10mm × 18mm |
1,000mm-3,000mm × 15mm × 28mm |
1,000mm-3,000mm × 15mm × 28mm |
스트립 순열 | 수평 | 세로 | 수평 | 세로 | 수평 | 세로 | 수평 | 세로 | 수평 | 세로 |
휘도 | 20 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 13 (cd/dot) |
시야각(H/V) | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ |
드라이브e 모델 | 정전류, PWM | 정전류, PWM | 정전류, PWM | 정전류, PWM | 정전류, PWM |
입력 전압 | 220 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
최대 연결 | 3,840 dots | 1,024dot | 1,024dot | 3,840 dots | 3,840 dots |
전력 소비 (Max.) | 20 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 16-20 w/㎡ |
무게 | 1.15 kg/m | 0.4 kg/m | 0.4 kg/m | 0.65 kg/m | 0.7 kg/m |
보호 처리 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
그레이스케일 | RGB 32768 (3×15bit) | RGB 65536 (3×16bit) | RGB 65536 (3×16bit) | RGB 32768 (3×15bit) | RGB 32768 (3×15bit) |
재생률 | ≥3,840 Hz | ≥2,000 Hz | ≥2,000 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
프레임률 | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
환경 | -30℃ 부터 +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ 부터 +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ 부터 +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ 부터 +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ 부터 +60℃ / 10%-90%RH |