상용 등급 기능을 가진 파인 피치
반자동식 설치 구조 - 효율적인 설치와 높은 평탄도를 위한 특별한 디자인
밀폐형 구조 – 훌륭한 열 방열
높은 IP60 보호등급 – 모든 조건에서 견고하고 내구성이 뛰어남
1인 유지 보수 – 모듈, 전원 공급 및 내장 케이블은 전면 유지보수가 가능.
스크린의 설치효율과 높은 평탄도를 확보하기 위한 특별한 디자인
높은 보호 등급 IP60은 UHWII가 악렬한 환경에서도 사용요구에 도달할 수 있도록 지원합니다.
UHWⅡ는 밀폐형 압축 구조를 적용함으로 고효율적인 열 방출을 가지게 되었습니다.
모듈, 전원공급과 내장 케이블은 전면 접근이 가능하며 이는 설치와 유지 보수가 더욱 쉬워지도록 하였습니다.
항목 | 수치 | |||
---|---|---|---|---|
모델 | UHWII1.2 | UHWII1.5 | UHWII1.9 | UHWII2.5 |
픽셀 피치 | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm |
픽셀 밀도 | 620,001 dots/m² | 396,550 dots/m² | 275,267 dots/m² | 155,000 dots/m² |
패널 사이즈 (W×H×D) | 609.92mm× 343.08mm × 68mm |
609.92mm× 343.08mm × 68mm |
609.92mm× 343.08mm × 68mm |
609.92mm× 343.08mm × 68mm |
패널 해상도 | 480 × 270 dots | 384 × 216 dots | 320 × 180 dots | 240 × 135 dots |
원자재 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
휘도 | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² |
색온도 | 2,000 - 9,500 K 적용 가능 |
2,000 - 9,500 K 적용 가능 |
2,000 - 9,500 K 적용 가능 |
2,000 - 9,500 K 적용 가능 |
시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 140°/140° | 140°/140° |
패널 무게 | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
화면비 (W:H) | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
서비스 액세스 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 |
입력 파워/패널(Max.) | 140 W | 140 W | 120 W | 120 W |
입력 파워/패널(Ave.) | 46 W | 46 W | 40 W | 40 W |
방진방수 등급 | IP60 | IP60 | IP60 | IP60 |
입력 전압 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
재생률 | 1,920-3,840 Hz | 1,920-3,840 Hz | 1,920-3,840 Hz | 1,920-3,840 Hz |
작동 온/습도 | -10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
저장 온/습도 | -20°C 부터 55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터 55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터 55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터 55°C /10% - 85% RH |