지능형 전면 액세스 16:9 LED 디스플레이 유닛
지능형 전면 유지 보수 – 소프트웨어를 통한 유지 보수와 스마트 팔찌를 통한 유지 보수
HDR 매우 역동적인 디스플레이 – 놀라운 시각적 경험
혁신적인 캐비넷과 모듈을 분할할 수 있는 구조 – 훌륭한 열 방열
캐비넷과 모듈사이의 이음매가 매끄럽다
낮은 휘도에서의 높은 그레이스케일(음영모드)
Non-touching 시스템. 모든 모듈, 시스템, 전원 공급은 전면 액세스가 가능합니다.
세계최초 16:9 황금비율 표준의 캐비넷
인간의 눈 동공 비율과 일치
2K, 4K, 8K사이의 호환이 가능
베젤 프리
전원 공급, 시그널 케이블, 제어시스템, 소켓 백업이 가능
매개 LED모듈은 온도, 전압 및 연결 감지를 지원합니다.
캐비넷과 모듈은 모두 케이블 프리입니다.
항목 | 수치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델 | Upanel0.9S | Upanel1.2S | Upanel1.5S | Upanel1.9S | Upanel2.5S |
픽셀 피치 | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm |
픽셀 밀도 | 1,101,068 dots/m² | 620,001 dots/m² | 396,550 dots/m² | 275,267 dots/m² | 155,000 dots/m² |
패널 사이즈 (W×H×D) | 609.92mm× 343.08mm × 71mm |
609.92mm× 343.08mm × 71mm |
609.92mm× 343.08mm × 71mm |
609.92mm× 343.08mm × 71mm |
609.92mm× 343.08mm × 71mm |
패널 해상도 | 640 × 360 dots | 480 × 270 dots | 384 × 216 dots | 320 × 180 dots | 240 × 135 dots |
원자재 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
휘도 | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
색온도 | 2,000 - 9,500 K 조정 가능 |
2,000 - 9,500 K 조정 가능 |
2,000 - 9,500 K 조정 가능 |
2,000 - 9,500 K 조정 가능 |
2,000 - 9,500 K 조정 가능 |
시야각 (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
패널 무게 | 6.8 kg | 6.8 kg | 6.8 kg | 6.8 kg | 6.8 kg |
화면비 (W:H) | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
서비스 액세스 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 |
입력 파워/패널 (Max.) | 150 W | 140 W | 140 W | 140 W | 80 W |
입력 파워/패널 (Ave.) | 50 W | 46 W | 46 W | 46 W | 26 W |
방진방수 등급 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
입력 전압 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
재생률 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
작동 온/습도 | -10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
-10°C 부터 45°C /10% - 80% RH |
저장 온/습도 | -20°C 부터55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터55°C /10% - 85% RH |
-20°C 부터55°C /10% - 85% RH |