하이 프로텍션&하이 ROI
스크래치 방지 램프 표면
ABS (Advanced Back-up of Sharing)기술 – 전원백업 역할을 담당하고 프로젝트의 성공을 보장
다양한 용도&다양한 시나리오 – 비디오 벽&댄스 플로어(무대 바닥)
견고한 댄스 플로어(무대 바닥) – 고강도 하중지지력
모듈의 내충돌성을 제고하고 LED 표면의 스크래치를 방지하며 유지 보수 비용을 절감
ABS기술이 있기에 가능한 노 블랙스크린
주의: 이 기능의 사용은 ABS케이블의 연결이 필요합니다.
로딩력: 2 tons/㎡
주의: UGM04에만 댄스 플로어(무대 바닥) 기능이 적용 가능합니다.
패널당 7kg, 편리한 취급, 빠른 잠금, 1인설치가 가능
자기식 모듈&풀 후면 유지 보수
모든 포지션에서 호환 가능한 모듈
모든 포지션에서 호환 가능한 모듈
GslimS 시리즈와 호환 가능한 잠금 및 전원공급 장치
UGM시리즈의 호환 가능한 캐비넷 프레임 및 허브카드
뒷면 커버는 나사가 없는 걸쇠로 잠급니다. 아래쪽으로 45°방향의 항공기용 커넥터는 배선에 편리합니다.
뒷면 커버는 나사가 없는 걸쇠로 잠급니다.
항목 | 수치 | |||
---|---|---|---|---|
모델 | UGM2 | UGM3 | UGM03 | UGM04 |
픽셀 피치 | 2.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
환경 | 옥내 | 옥내 | 옥외 | 옥외 |
LED 타입 | 3-in-1 Black SMD | 3-in-1 Black SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
휘도 | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 4,000 cd/m² | 3,500 cd/m² |
픽셀 밀도 | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² |
모듈 사이즈(W×H) | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
패널 사이즈(W×H×D) | 500mm × 500mm × 73mm | 500mm × 500mm × 73mm | 500mm × 500mm × 74mm | 500mm × 500mm × 74mm |
패널 해상도 | 168 × 168 dots | 128 × 128 dots | 128 × 128 dots | 104 × 104 dots |
패널 무게 | 6.8 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
원자재 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
방진방수 등급 | IP30 | IP30 | 전면 IP65, 후면 IP42 | 전면 IP65, 후면 IP42 |
작동 온/습도 | -10°C 부터 45°C/10% - 80% RH | -10°C 부터 45°C/10% - 80% RH | -20°C to 부터°C/10% - 90% RH | -20°C 부터 50°C/10% - 90% RH |
유지 보수 | 후면 | 후면 | 후면 | 후면 |
시야각 (H/V) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
명암비 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
입력파워/패널(Max.) | 150 W | 150 W | 200 W | 200 W |
입력파워/패널(Ave.) | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W |
재생률 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
입력전압 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
입력전력 주파수 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
표준 장착 배치 | 매달기,쌓기 | 매달기,쌓기 | 매달기,쌓기 쌓기,무대바닥(선택사양) |
매달기,쌓기, 쌓기,무대바닥(선택사양) |